
Arvostelut ja asiantuntijamielipiteet palvelusta ContraTeam
Hintahaarukka
Jaettu hosting | 1,73 € - 140,77 € |
VPS | 9,46 € - 75,72 € |
Dedikoitu palvelin | 37,86 € - 804,48 € |
Pilvihosting | 17,04 € - 136,29 € |
Jälleenmyynti | 24,16 € - 77,29 € |
Arvostelut
Yrityksestä ContraTeam ei ole tällä hetkellä arvioita, jos sinulla on kokemusta yrityksen palveluista, voit kirjoittaa ensimmäisen arvostelun!
ContraTeam-hinnoittelu, -palvelut & -ominaisuudet – 2022
VPS-hosting-palvelut
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPENVZ 1024 | 30 GB | 1 x 3.10GHz | 1 GB | 9,46 € | 0.0 | Tiedot | |
OPENVZ 2048 | 60 GB | 2 x 3.10GHz | 2 GB | 18,93 € | 0.0 | Tiedot | |
OPENVZ 4096 | 100 GB | 3 x 3.10GHz | 4 GB | 37,86 € | 0.0 | Tiedot | |
OPENVZ 8192 | 250 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | 75,72 € | 0.0 | Tiedot |
Dedikoitujen palvelinten palvelut
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel C2750 | 250 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | 37,86 € | 0.0 | Tiedot | |
Intel Xeon D-1531 | 500 GB | 6 x 2.20GHz | 32 GB | 85,18 € | 0.0 | Tiedot | |
Intel Xeon E3 1220 | 8 TB | 4 x 3.10GHz | 32 GB | 104,11 € | 0.0 | Tiedot | |
Intel Xeon E3 1245v5 | 750 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 104,11 € | 0.0 | Tiedot | |
Intel Xeon E3 1245v5 | 1.5 TB | 4 x 3.50GHz | 64 GB | 141,97 € | 0.0 | Tiedot | |
Intel Xeon E5 1410v2 | 1000 GB | 4 x 2.80GHz | 64 GB | 141,97 € | 0.0 | Tiedot | |
Intel Xeon E5 1410v2 | 6 TB | 4 x 2.80GHz | 64 GB | 141,97 € | 0.0 | Tiedot | |
Intel Xeon E5 1410v2 | 12 TB | 4 x 2.80GHz | 16 GB | 141,97 € | 0.0 | Tiedot | |
Intel Xeon E5 1650v3 | 1.5 TB | 6 x 3.50GHz | 96 GB | 179,82 € | 0.0 | Tiedot | |
2 x Intel Xeon E5 2620v3 | 24 TB | 12 x 2.40GHz | 128 GB | 236,61 € | 0.0 | Tiedot | |
2 x Intel Xeon E5 2620v4 | 12 TB | 16 x 2.10GHz | 128 GB | 236,61 € | 0.0 | Tiedot | |
2 x Intel Xeon E5 2650v2 | 9 TB | 16 x 2.60GHz | 192 GB | 321,79 € | 0.0 | Tiedot | |
2 x Intel Xeon E5 2640v4 | 2.4 TB | 20 x 2.40GHz | 192 GB | 321,79 € | 0.0 | Tiedot | |
AMD Opteron 4386 | 48 TB | 8 x 3.10GHz | 64 GB | 321,79 € | 0.0 | Tiedot | |
2 x Intel Xeon E5 2660v3 | 30 TB | 20 x 2.60GHz | 192 GB | 369,12 € | 0.0 | Tiedot | |
2 x Intel Xeon E5 2640v4 | 18 TB | 20 x 2.40GHz | 192 GB | 397,51 € | 0.0 | Tiedot | |
2 x Intel Xeon E5 2660v4 | 1.95 TB | 28 x 2.00GHz | 256 GB | 397,51 € | 0.0 | Tiedot | |
2 x Intel Xeon E5 2620v3 | 12 TB | 12 x 2.40GHz | 96 GB | 473,23 € | 0.0 | Tiedot | |
AMD Opteron 4386 | 72 TB | 8 x 3.10GHz | 64 GB | 520,55 € | 0.0 | Tiedot | |
Intel Xeon E5 2620v3 | 24 TB | 6 x 2.40GHz | 96 GB | 804,48 € | 0.0 | Tiedot | |
Intel Core i7-6700 | 8 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 75,72 € | 0.0 | Tiedot | |
Intel Core i7-6700 | 8 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | 94,64 € | 0.0 | Tiedot |
Pilvihosting-palvelut
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Kaistanleveys | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD 1 | 25 GB | 4 x 3.00GHz | 1 GB | Rajoittamaton | 17,04 € | 0.0 | Tiedot |
CLOUD 2 | 50 GB | 4 x 3.00GHz | 2 GB | Rajoittamaton | 34,07 € | 0.0 | Tiedot |
CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | Rajoittamaton | 68,14 € | 0.0 | Tiedot |
CLOUD 4 | 200 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | Rajoittamaton | 136,29 € | 0.0 | Tiedot |
Jälleenmyyjien Tilaukset
Palvelun nimi | Tila | Kaistanleveys | Paneeli | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|
RESELLER BLUE SSD | 50 GB | Rajoittamaton | cPanel | 24,16 € | 0.0 | Tiedot |
RESELLER GREEN SSD | 100 GB | Rajoittamaton | cPanel | 43,49 € | 0.0 | Tiedot |
RESELLER ORANGE SSD | 200 GB | Rajoittamaton | cPanel | 77,29 € | 0.0 | Tiedot |
Katso samanlaiset hosting-yritykset
- 9Rahat takaisin 30 päivääIlmainen verkkotunnus10 Data Centers
- 10Rahat takaisin 30 päivääAsiantuntija-arvosteluOver 400 Apps are available for 1-click installsHigh-performance SSD storage and 99.9% Uptime Guarantee24/7 Available Epic Support
- 11Rahat takaisin Milloin tahansaAsiantuntija-arvosteluUp To 20X Faster HostingGuru Crew SupportFree Account Migration
- 4Rahat takaisin 30 päivääIlmainen verkkotunnus5 Data Centers