Palvelun Home.pl käyttäjäarvostelut
Kieli
Hinnoittelu
Palvelu | Hintaluokka | |
---|---|---|
Jaettu hosting | 0,24 € - 17,68 € | Katso palvelut |
VPS | 5,81 € - 31,87 € | Katso palvelut |
Dedikoitu palvelin | 24,75 € - 38,91 € | Katso palvelut |
Katso samanlaiset hosting-yritykset
Home.pl-hinnoittelu, -palvelut & -ominaisuudet – 2019
Jaettu hosting
Palvelun nimi | Tila | Kaistanleveys | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 10 GB | 512 GB | cPanel | 0,47 € | 2.7 | Tiedot |
BUSINESS STARTER | 50 GB | Rajoittamaton | cPanel | 0,24 € | 3.3 | Tiedot |
BUSINESS CLOUD SERVER | 100 GB | Rajoittamaton | cPanel | 1,18 € | 2.7 | Tiedot |
BUSINESS CLOUD UNLIMITED | Rajoittamaton | Rajoittamaton | cPanel | 1,65 € | 3.3 | Tiedot |
WINDOWS SERVER | 25 GB | Rajoittamaton | cPanel | 5,89 € | 2.0 | Tiedot |
WINDOWS SERVER PRO | 50 GB | Rajoittamaton | cPanel | 17,68 € | 2.6 | Tiedot |
VPS-hosting-palvelut
Palvelun nimi | Tila | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD VPS MICRO | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 5,81 € | 4.0 | Tiedot | |
CLOUD VPS BASIC | 50 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | 10,82 € | 3.6 | Tiedot | |
CLOUD VPS STANDARD | 75 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | 19,64 € | 6.0 | Tiedot | |
CLOUD VPS PROFESSIONAL | 100 GB | 8 x 2.00GHz | 4 GB | 31,87 € | 2.0 | Tiedot |
Dedikoitujen palvelinten palvelut
Palvelinten sijainnit
Puola