Palvelun MyWebhost käyttäjäarvostelut
Hinnoittelu
Palvelu | Hintaluokka | |
---|---|---|
Jaettu hosting | 1,40 € - 9,24 € | Katso palvelut |
SSL | 12,97 € - 307,81 € | Katso palvelut |
MyWebhost-hinnoittelu, -palvelut & -ominaisuudet – 2021
Jaettu hosting
Palvelun nimi | Tila | Kaistanleveys | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MyWeb Light | 10 GB | 19.97 GB | cPanel | 1,40 € | 0.0 | Tiedot |
MyWeb Standard | 30 GB | 60.01 GB | cPanel | 4,20 € | 0.0 | Tiedot |
MyWeb Pro | 70 GB | Rajoittamaton | cPanel | 9,24 € | 0.0 | Tiedot |
SSL-tilaukset
Palvelun nimi | Ominaisuudet | Takuu | Hinta | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL Standard SSL | 8 488,96 € | 12,97 € | 0.0 | Tiedot | |
RapidSSL Wildcard SSL | 8 488,96 € | 167,86 € | 0.0 | Tiedot | |
GeoTrust QuickSSL Premium | 84 889,60 € | 83,88 € | 0.0 | Tiedot | |
GeoTrust TrueBusiness ID EV | 424 448,00 € | 116,54 € | 0.0 | Tiedot | |
GeoTrust TrueBusiness ID Wildcard | 106 112,00 € | 307,81 € | 0.0 | Tiedot | |
Comodo SSL | 212 224,00 € | 55,89 € | 0.0 | Tiedot | |
Comodo EV SSL | 212 224,00 € | 111,87 € | 0.0 | Tiedot | |
Comodo SSL Wildcard | 212 224,00 € | 167,86 € | 0.0 | Tiedot | |
Trustwave SSL | 8 488,96 € | 49,36 € | 0.0 | Tiedot | |
Trustwave Premium SSL EV | 212 224,00 € | 130,53 € | 0.0 | Tiedot | |
Trustwave Premium SSL Wildcard | 84 889,60 € | 261,16 € | 0.0 | Tiedot |
Palvelinten sijainnit
Oslo