Google Cloud Platform vs. Kamatera

Verratut vaihtoehdot | Vieraile sivustolla Google Cloud Platform | Vieraile sivustolla Kamatera |
---|---|---|
Hinnoittelu | 2 hostaussuunnitelmaa | 21 hostaussuunnitelmaa |
Aloitushinta | 143,27 € / kuukausi | 3,82 € / kuukausi |
Ilmainen verkkotunnus | Ei | Ei |
Kupongit | Ei | Ei |
Käyttäjien arviot | 3.2 | 4.9 |
Luotettavuus | 3.5 | 5.0 |
Hinnoittelu | 3.0 | 5.0 |
Käytettävyys | 3.0 | 5.0 |
Tuki | 3.0 | 5.0 |
Ominaisuudet | 3.5 | 5.0 |
Käyttäjien Arvostelut | 21 arvostelua | 138 arvostelua |
Viimeisin positiivinen arvostelu | I'm already using Google platform for deploy the web, google provide great facility for Professional People who want start new business. | Customer Services helped me too much ( Tom). Thank you so much. Answered my all questions clearly and fastly. I am so glad to work with them. They have really good options for pick. |
Viimeisin negatiivinen arvostelu | They sneak in so many extra fees and services, and support are hopeless (literally lied about the hidden fees). They disregard GDPR law and other EU laws too, not to mention they're about 10x the cost of some other providers. | |
VPS | Ei | 19 suunnitelmaa 3,82 € - 2 289,45 € |
Alle 4 $ | Ei | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Alle 8 $ | Ei | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Yli 10 $ | Ei | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
|
Dedikoitu palvelin | Ei | 2 suunnitelmaa 18,15 € - 28,65 € |
Alle 4 $ | Ei | Ei |
Alle 8 $ | Ei | Ei |
Yli 10 $ | Ei | 1 vCPU (Type D, 2667MHz, 1024MB)
|
Pilvihosting | 2 suunnitelmaa 143,27 € - 382,05 € | Ei |
Alle 4 $ | Ei | Ei |
Alle 8 $ | Ei | Ei |
Yli 10 $ | Silver
| Ei |
Data Centers | 1 / 6 | |
Pohjois-Amerikka | Kyllä | |
Eurooppa | Ei | |
Aasia | Ei | |
Oseania | Ei | |
Etelä-Amerikka | Ei | |
Afrikka ja Lähi-itä | Ei | |
Tukipalvelut | 5 / 6 | 3 / 6 |
Livekeskustelu | Ei | Kyllä |
Puhelintuki | Kyllä | Kyllä |
Sähköpostituki | Kyllä | Kyllä |
Tukifoorumi | Kyllä | Ei |
Video-oppaat | Kyllä | Ei |
Tietopankki | Kyllä | Ei |
CMS-tuki | 4 / 6 | 4 / 6 |
WordPress | Kyllä | Kyllä |
Joomla | Kyllä | Kyllä |
Drupal | Kyllä | Kyllä |
Magento | Kyllä | Kyllä |
Softaculous | Ei | Ei |
PrestaShop | Ei | Ei |
Käyttöjärjestelmän Tuki | 2 / 2 | 2 / 2 |
Windows | Kyllä | Kyllä |
Linux | Kyllä | Kyllä |
Kielituki | 5 / 8 | 8 / 8 |
PHP | Kyllä | Kyllä |
Java | Kyllä | Kyllä |
Python | Kyllä | Kyllä |
Node.js | Kyllä | Kyllä |
Django | Kyllä | Kyllä |
Perl | Ei | Kyllä |
Ruby on Rails | Ei | Kyllä |
ASP.NET | Ei | Kyllä |
Tietokannan Tuki | 3 / 3 | 3 / 3 |
MongoDB | Kyllä | Kyllä |
MySQL | Kyllä | Kyllä |
PostgreSQL | Kyllä | Kyllä |
Tuetut Maksutyypit | 1 / 6 | 1 / 6 |
PayPal | Ei | Ei |
Luottokortti | Kyllä | Kyllä |
Skrill | Ei | Ei |
Pankkisiirto | Ei | Ei |
Webmoney | Ei | Ei |
Bitcoin | Ei | Ei |
![]() Toinen | ![]() Voittaja |