Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | 3,79 € | 4.8 | View Plan | |
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB) | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 5,68 € | 4.9 | View Plan | |
2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB) | 30 GB | 2 x 2.65GHz | 2 GB | 11,37 € | 4.9 | View Plan |
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Basic | 30 GB | 1 x 2.70GHz | 1 GB | 5,21 € | 4.8 | View Plan | |
VPS Business | 50 GB | 2 x 2.70GHz | 2 GB | 9,00 € | 4.9 | View Plan | |
Basic Windows VPS | 50 GB | 1 ydin | 2 GB | 15,06 € | 5.0 | View Plan |
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Server XS | 10 GB | 1 ydin | 1 GB | 1,89 € | 2.9 | View Plan | |
Virtual Server S | 80 GB | 2 ydintä | 2 GB | 2,84 € | 2.4 | View Plan | |
Virtual Server M | 160 GB | 2 ydintä | 4 GB | 5,68 € | 3.2 | View Plan |
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMe 2 VPS | 50 GB | 2 ydintä | 2 GB | 0,47 € | 4.8 | View Plan | |
NVMe 16 VPS | 200 GB | 8 ydintä | 16 GB | 132,58 € | 5.0 | View Plan | |
NVMe 24 VPS | 300 GB | 10 ydintä | 24 GB | 189,41 € | 5.0 | View Plan |
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web Shuttle | 50 GB | 1 x 2.20GHz | 2 GB | 28,37 € | 5.0 | View Plan | |
Web Voyager | 80 GB | 2 x 2.20GHz | 4 GB | 33,84 € | 5.0 | View Plan | |
Web Raider | 160 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | 44,26 € | 5.0 | View Plan |
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DigitalOcean Starter Plan | 25 GB | 1 ydin | 1 GB | 10,42 € | 4.6 | View Plan |
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Managed Server - D4 | 80 GB | 2 ydintä | 4 GB | 37,41 € | 4.8 | View Plan | |
Managed Server - D8 | 140 GB | 4 ydintä | 8 GB | 56,35 € | 4.8 | View Plan | |
Managed Server - D16 | 300 GB | 6 ydintä | 16 GB | 89,50 € | 4.8 | View Plan |
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Cloud 1 | 50 GB | 1 x 2.50GHz | 2 GB | 43,72 € | 4.7 | View Plan | |
VPS Cloud 2 | 80 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | 51,01 € | 4.8 | View Plan | |
VPS Cloud 3 | 160 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 65,60 € | 4.9 | View Plan |
HostAdvice.com tuottaa ammattimaiset web hosting -arvostelut muista tahoista riippumattomana palveluna. Arvostelumme ovat puolueettomia, rehellisiä ja niissä kaikissa sovelletaan samoja arviointiperusteita.
Arvostelemamme yritykset maksavat rahallista korvausta. Palveluista ja tuotteista saatavat korvaukset eivät vaikuta arvostelujemme tekemiseen tai niiden lopputulokseen. Korvauksella ei myöskään ole vaikutusta hosting-yritysten sijoitukseen.
Korvaus kattaa arvostelijoiden rojaltit, tilien hankkimiskulut sekä testaamisen.