Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start Dock | 15 GB | - | 0 B | 2,36 € | 5.0 | View Plan | |
Web Warp | 30 GB | - | 0 B | 3,89 € | 4.9 | View Plan | |
Speed Reaper | 40 GB | - | 0 B | 4,68 € | 5.0 | View Plan |
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FastCloud | 15 GB | - | 0 B | 2,07 € | 4.7 | View Plan | |
FastCloud Plus | 25 GB | - | 0 B | 3,12 € | 4.9 | View Plan | |
FastCloud Extra | 35 GB | - | 0 B | 4,16 € | 4.8 | View Plan |
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iron | 1 GB | - | 0 B | 1,26 € | 4.8 | View Plan | |
BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 0 B | 2,65 € | 4.8 | View Plan | |
SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 0 B | 4,17 € | 5.0 | View Plan |
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plus | Rajoittamaton | - | 0 B | 0,95 € | 2.7 | View Plan | |
Virtual Server XS | 10 GB | 1 ydin | 1 GB | 1,89 € | 2.9 | View Plan | |
Virtual Server S | 80 GB | 2 ydintä | 2 GB | 2,84 € | 2.4 | View Plan |
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter Package | 50 GB | - | 0 B | 2,83 € | 4.5 | View Plan | |
Business Cloud | 100 GB | 4 x 3.80GHz | 4 GB | 4,73 € | 4.7 | View Plan | |
BUSINESS Windows | Rajoittamaton | - | 0 B | 6,62 € | 4.5 | View Plan |
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux 2 | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 1,04 € | 4.3 | View Plan | |
Container C2 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 2,60 € | 4.1 | View Plan | |
Container C4 | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 3,25 € | 3.5 | View Plan |
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Nano4 EU | 25 GB | 1 x 3.40GHz | 2 GB | 2,15 € | 4.9 | View Plan | |
SSD Nano4 CA | 25 GB | 1 x 2.80GHz | 2 GB | 2,99 € | 5.0 | View Plan | |
SSD Bit EU | 50 GB | 2 x 3.40GHz | 5 GB | 5,99 € | 4.8 | View Plan |
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | 3,79 € | 4.8 | View Plan | |
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB) | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 5,68 € | 4.9 | View Plan | |
2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB) | 30 GB | 2 x 2.65GHz | 2 GB | 11,37 € | 4.9 | View Plan |
HostAdvice.com tuottaa ammattimaiset web hosting -arvostelut muista tahoista riippumattomana palveluna. Arvostelumme ovat puolueettomia, rehellisiä ja niissä kaikissa sovelletaan samoja arviointiperusteita.
Arvostelemamme yritykset maksavat rahallista korvausta. Palveluista ja tuotteista saatavat korvaukset eivät vaikuta arvostelujemme tekemiseen tai niiden lopputulokseen. Korvauksella ei myöskään ole vaikutusta hosting-yritysten sijoitukseen.
Korvaus kattaa arvostelijoiden rojaltit, tilien hankkimiskulut sekä testaamisen.