ASPHostPortal.com – asiantuntija-arvostelu 2021
Kirjoittanut: Eliran Ouzan
Vieraile sivustolla ASPHostPortal.com
Katso palvelut ja hinnoittelu
Kirjoita arvostelu
Katso kupongit

Hostaus Microsoftin ASP.NET Alustalla
ASPHostPortal saa nimensä siitä, että he tarjoavat hostausta joka perustuu Microsoftin ASP-alustaan. Suurin osa nykypäivän hostauksesta toimii Linuxin alustalla, mutta jotkut yhtiöt tarjoavat Windowsiin perustuvaa hostausta. Tämä yritys sattuu keskittymään Windows-puoleen. Näyttää siltä, että he tekevät siinä hyvää työtä, sillä he voittivat Microsoftilta palkinnon, jonka mukaan he ovat #1 suositus Windows-hostaukseen Yhdysvalloissa. He tarjoavat myös joitakin Linux-servereitä, mutta se ei ole heidän ensijainen painopisteensä. Palvelimet sijaitsevat kahdeksassa eri palvelinkeskuksessa ympäri maailmaa: Washingtonissa, Seattlessa, Amsterdamissa, Singaporessa, Hong Kongissa, Iso-Britanniassa, Australiassa, Ranskassa ja Saksassa. Tämä tarkoittaa sitä, että voit olla lähellä kohdeyleisöäsi, mikä on aika mukavaa. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että yritys tekee erittäin hyvää työtä laadukkaan hostauksen tarjoamisessa asiakkailleen.Palvelun ASPHostPortal.com käyttäjäarvostelut
Hinnoittelu
Palvelu | Hintaluokka | |
---|---|---|
Jaettu hosting | 0,85 € - 43,29 € | Katso palvelut |
Dedikoitu palvelin | 15,28 € - 114,60 € | Katso palvelut |
Pilvihosting | 1,69 € - 36,49 € | Katso palvelut |
Katso samanlaiset hosting-yritykset
ASPHostPortal.com-hinnoittelu, -palvelut & -ominaisuudet – 2021
Jaettu hosting
Palvelun nimi | Tila | Kaistanleveys | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Intro | 5 GB | 14.95 GB | cPanel | 1,70 € | 9.0 | Tiedot |
Linux One | 15 GB | 49.97 GB | cPanel | 3,39 € | 9.0 | Tiedot |
Linux Two | 30 GB | 100.04 GB | cPanel | 5,93 € | 9.2 | Tiedot |
Linux Three | 50 GB | 199.99 GB | cPanel | 9,75 € | 9.0 | Tiedot |
Host One | 5 GB | 659.97 GB | cPanel | 3,23 € | 9.6 | Tiedot |
Host Two | 15 GB | 150.02 GB | cPanel | 6,12 € | 9.5 | Tiedot |
Host Three | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | 9,73 € | 9.3 | Tiedot |
Host Intro | 1 GB | 10.04 GB | cPanel | 0,85 € | 7.0 | Tiedot |
Host Four | 100 GB | 749.98 GB | cPanel | 15,51 € | 8.8 | Tiedot |
Host Five | 150 GB | 1 TB | cPanel | 23,45 € | 9.0 | Tiedot |
Host Six | 250 GB | 1.5 TB | cPanel | 31,02 € | 9.0 | Tiedot |
Host Seven | 400 GB | 3 TB | cPanel | 43,29 € | 2.0 | Tiedot |
Dedikoitujen palvelinten palvelut
Palvelun nimi | Tila | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER STARTER PLAN | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 15,28 € | 9.0 | Tiedot | |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER LITE PLAN | 80 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 29,71 € | 2.0 | Tiedot | |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER SUPER PLAN | 100 GB | 2 ydintä | 4 GB | 59,42 € | 9.9 | Tiedot | |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER PRO PLAN | 160 GB | 4 ydintä | 8 GB | 114,60 € | 8.6 | Tiedot |
Pilvihosting-palvelut
Palvelun nimi | Tila | RAM | Kaistanleveys | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier Zero | 1 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 10.04 GB | 1,69 € | 9.0 | Tiedot |
Tier One | 2 GB | - | 8 GB | 19.97 GB | 2,88 € | 9.9 | Tiedot |
Tier Two | 6 GB | - | 8 GB | 60.01 GB | 5,04 € | 9.6 | Tiedot |
Tier Three | 15 GB | - | 8 GB | 150.02 GB | 9,73 € | 10 | Tiedot |
Tier Four | 40 GB | - | 8 GB | 399.97 GB | 12,26 € | 9.8 | Tiedot |
Tier Five | 50 GB | - | 8 GB | 500.02 GB | 16,59 € | 9.0 | Tiedot |
Tier Six | 80 GB | - | 8 GB | 1 TB | 23,08 € | 9.0 | Tiedot |
Tier Seven | 120 GB | - | 8 GB | 2 TB | 36,49 € | 9.0 | Tiedot |
Palvelinten sijainnit
Washington Seattle Amsterdam Singapore Hongkong Lontoo Melbourne Pariisi Frankfurt am Main Milano... Lisää