GigaPros – asiantuntija-arvostelu 2021
Kirjoittanut: Ilya Hazanov

Erinomaista hostausta vaativille asiakkaille
GigaPros on ollut toiminnassa vuodesta 2008, ja tuona aikana he ovat erityisesti keskittyneet tarjoamaan laadukasta hostausta, kaikilla tasoilla. He todella näkevät erityistä vaivaa voidakseen kertoa, että eivät koskaan ylibuukkaa servereitään, ja laittavat sen jopa kirjalliseen sopimukseen. Jotta he pystyvät toimimaan näin, suurimmasta osasta tilauksiaan he veloittavat hieman enemmän, kuin mitä olet tottunut muiden yritysten pyytävän. Saat kuitenkin todellakin parempaa vastinetta rahoillesi, joten monille asiakkaille se on sen arvoista. Heillä on kolme palvelinkeskusta, jotka kaikki sijaitsevat Yhdysvalloissa (Dallasissa, Denverissä ja Chicagossa). Yritys itsessään pitää päämajaansa Kaliforniassa. Jokaisessa palvelinkeskuksessa on tekninen henkilökunta paikalla 24/7/365, mikä auttaa varmistamaan sen, että he pystyvät tarjoamaan luotettavampaa palvelua, kuin mitä muualta löytäisit. Vaikka tämä yhtiö ei tavoittele niitä asiakkaita, jotka etsivät hostaukselle vain halvinta mahdollista hintaa, laadusta piittaamatta, he todellakin tekevät enemmän kuin vain täyttävät sellaisten yksityishenkilöiden ja yritysten tarpeet, jotka tarvitsevat korkeampilaatuisia vaihtoehtoja.Palvelun GigaPros käyttäjäarvostelut
Kieli
Hinnoittelu
Palvelu | Hintaluokka | |
---|---|---|
Jaettu hosting | 8,49 € - 21,22 € | Katso palvelut |
VPS | 16,98 € - 135,82 € | Katso palvelut |
Dedikoitu palvelin | 33,11 € - 168,93 € | Katso palvelut |
Pilvihosting | 55,18 € - 407,47 € | Katso palvelut |
GigaPros-hinnoittelu, -palvelut & -ominaisuudet – 2021
Jaettu hosting
Palvelun nimi | Tila | Kaistanleveys | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Personal Plan | 25 GB | 256 GB | cPanel | 8,49 € | 9.8 | Tiedot |
Business Plan | 25 GB | 256 GB | cPanel | 21,22 € | 9.6 | Tiedot |
VPS-hosting-palvelut
Dedikoitujen palvelinten palvelut
Palvelun nimi | Tila | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel C2350 | 1 TB | 2 x 1.60GHz | 4 GB | 33,11 € | 8.5 | Tiedot | |
Xeon E3-1220 | 2 TB | 2 x 2.90GHz | 8 GB | 50,08 € | 3.2 | Tiedot | |
Intel Xeon L3426 | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 58,57 € | 10 | Tiedot | |
E3 1225v2 | 2 TB | 8 x 3.10GHz | 32 GB | 75,55 € | 2.0 | Tiedot | |
Intel Xeon E3-1230v3 | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 84,04 € | 8.5 | Tiedot | |
Xeon E3-1230 v3 | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | 84,04 € | 8.5 | Tiedot | |
Intel Xeon E5-1650v2 | 4 TB | 6 x 2.20GHz | 64 GB | 126,49 € | 2.8 | Tiedot | |
Intel Xeon E5-1650 V3 | 4 TB | 6 x 2.30GHz | 128 GB | 168,93 € | 8.5 | Tiedot |
Pilvihosting-palvelut
Palvelun nimi | Tila | RAM | Kaistanleveys | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud - 2 GB | 25 GB | 1 ydin | 2 GB | 256 GB | 55,18 € | 8.5 | Tiedot |
Cloud - 4 GB | 50 GB | 2 ydintä | 4 GB | 512 GB | 106,11 € | 8.5 | Tiedot |
Cloud - 8 GB | 100 GB | 3 ydintä | 8 GB | 1 TB | 203,74 € | 8.5 | Tiedot |
Cloud - 16 GB | 200 GB | 4 ydintä | 16 GB | 2 TB | 407,47 € | 8.5 | Tiedot |
