
Arvostelut ja asiantuntijamielipiteet palvelusta OVHcloud
Hintahaarukka
Jaettu hosting | 4,99 € - 16,99 € |
VPS | 5,00 € - 30,00 € |
Dedikoitu palvelin | 0,00 € - 2 429,99 € |
Data Centers
Arvostelut
Yrityksestä OVHcloud ei ole tällä hetkellä arvioita kielellä suomi, jos sinulla on kokemusta yrityksen palveluista, voit kirjoittaa arvostelun kielellä suomi
OVHcloud-hinnoittelu, -palvelut & -ominaisuudet – 2022
VPS-hosting-palvelut
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 5,00 € | 3.2 | Tiedot | |
ESSENTIAL | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 10,00 € | 3.3 | Tiedot | |
COMFORT | 160 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 20,00 € | 4.0 | Tiedot | |
ELITE | 640 GB | 8 x 2.40GHz | 31.25 GB | 30,00 € | 3.1 | Tiedot |
Dedikoitujen palvelinten palvelut
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rise-1 | Rajoittamaton | 4 x 3.50GHz | 125 GB | 61,74 € | 3.9 | Tiedot | |
Rise-2 | Rajoittamaton | 4 x 4.20GHz | 125 GB | 66,49 € | 3.0 | Tiedot | |
Rise-3 | Rajoittamaton | 6 x 3.60GHz | 125 GB | 90,24 € | 2.0 | Tiedot | |
Rise-4 | Rajoittamaton | 16 x 2.40GHz | 125 GB | 170,99 € | 6.4 | Tiedot | |
Rise-5 | Rajoittamaton | 24 x 3.50GHz | 375 GB | 175,74 € | 3.1 | Tiedot | |
RISE-APAC | Rajoittamaton | 4 x 3.90GHz | 62.5 GB | 47,49 € | 3.1 | Tiedot | |
Rise-APAC-1 | Rajoittamaton | 4 x 3.90GHz | 62.5 GB | 52,24 € | 3.1 | Tiedot | |
Rise-APAC-2 | Rajoittamaton | 4 x 4.50GHz | 62.5 GB | 61,74 € | 3.1 | Tiedot | |
Rise-GAME-1 | Rajoittamaton | 6 x 4.40GHz | 62.5 GB | 66,49 € | 3.1 | Tiedot | |
Rise-GAME-2 | Rajoittamaton | 8 x 4.50GHz | 125 GB | 94,99 € | 3.1 | Tiedot | |
Rise-STOR-1 | Rajoittamaton | 4 x 2.70GHz | 15.6 GB | 66,49 € | 3.1 | Tiedot | |
Advance-2 | Rajoittamaton | 8 x 4.60GHz | 125 GB | 109,24 € | 3.7 | Tiedot | |
Advance STOR-1 | Rajoittamaton | 6 x 4.20GHz | 125 GB | 132,99 € | 4.0 | Tiedot | |
Advance-3 | Rajoittamaton | 12 x 4.80GHz | 125 GB | 137,74 € | 3.2 | Tiedot | |
Game-1 | Rajoittamaton | 6 x 4.60GHz | 62.5 GB | 94,99 € | 3.1 | Tiedot | |
Infra-1 | 12 TB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | 105,69 € | 2.4 | Tiedot | |
Infra-2-LE | 1.88 TB | 8 x 3.60GHz | 32 GB | 126,83 € | 2.0 | Tiedot | |
HOST-64H | Rajoittamaton | 8 x 2.70GHz | 62.5 GB | 113,99 € | 3.1 | Tiedot | |
Game-2 | Rajoittamaton | 8 x 4.70GHz | 125 GB | 142,49 € | 5.9 | Tiedot | |
Advance STOR-2 | Rajoittamaton | 8 x 4.40GHz | 125 GB | 189,99 € | 4.8 | Tiedot | |
Advance-4 | Rajoittamaton | 16 x 3.70GHz | 976.6 GB | 175,74 € | 4.8 | Tiedot | |
HOST-128H | Rajoittamaton | 8 x 2.70GHz | 125 GB | 156,74 € | 2.0 | Tiedot | |
Advance-5 | Rajoittamaton | 24 x 3.60GHz | 976.6 GB | 242,24 € | 3.1 | Tiedot | |
Infra-3 | 12 TB | 16 x 3.10GHz | 128 GB | 232,53 € | 3.1 | Tiedot | |
Infra-4 | 12 TB | 24 x 2.20GHz | 96 GB | 243,10 € | 3.1 | Tiedot | |
MG-256 | Rajoittamaton | 20 x 3.00GHz | 250 GB | 289,74 € | 3.1 | Tiedot | |
Advance-APAC | Rajoittamaton | 6 x 4.50GHz | 125 GB | 76,94 € | 3.1 | Tiedot | |
Advance-1 | Rajoittamaton | 6 x 4.70GHz | 125 GB | 85,49 € | 3.1 | Tiedot | |
Scale-1 | Rajoittamaton | 24 x 3.35GHz | 976.6 GB | 341,99 € | 3.1 | Tiedot | |
Scale-2 | Rajoittamaton | 32 x 3.30GHz | 976.6 GB | 404,99 € | 3.1 | Tiedot | |
Scale-3 | Rajoittamaton | 48 x 3.30GHz | 976.6 GB | 449,99 € | 3.1 | Tiedot | |
Scale-4 | Rajoittamaton | 32 x 3.90GHz | 750 GB | 422,99 € | 3.1 | Tiedot | |
Scale-5 | Rajoittamaton | 40 x 4.10GHz | 1.4 TB | 476,99 € | 3.1 | Tiedot | |
Scale-6 | Rajoittamaton | 48 x 4.00GHz | 1.4 TB | 512,99 € | 3.1 | Tiedot | |
HGR-SDS-2 | Rajoittamaton | 24 x 3.35GHz | 97.7 GB | 629,99 € | 3.1 | Tiedot | |
HGR-SDS-1 | Rajoittamaton | - | 0 B | 0,00 € | 3.1 | Tiedot | |
HGR-HCI-4 | Rajoittamaton | 32 x 3.35GHz | 1.91 TB | 683,99 € | 3.1 | Tiedot | |
HGR-HCI-1 | Rajoittamaton | 32 x 3.90GHz | 1.4 TB | 719,99 € | 3.1 | Tiedot | |
HGR-HCI-5 | Rajoittamaton | 48 x 3.35GHz | 1.91 TB | 0,00 € | 3.1 | Tiedot | |
HGR-HCI-2 | Rajoittamaton | 40 x 4.10GHz | 1.4 TB | 0,00 € | 3.1 | Tiedot | |
HGR-HCI-6 | Rajoittamaton | 64 x 3.30GHz | 195.3 GB | 818,99 € | 3.1 | Tiedot | |
HGR-HCI-3 | Rajoittamaton | 48 x 4.00GHz | 1.4 TB | 899,99 € | 3.1 | Tiedot | |
HGR-STOR-1 | Rajoittamaton | 24 x 3.50GHz | 750 GB | 944,99 € | 3.1 | Tiedot | |
HGR-AI-1 | Rajoittamaton | 32 x 3.90GHz | 1.4 TB | 2 429,99 € | 3.1 | Tiedot | |
Advance-6 | Rajoittamaton | 24 x 3.60GHz | 500 GB | 242,24 € | 3.1 | Tiedot |
Katso samanlaiset hosting-yritykset
- Rahat takaisin 45 päivääAsiantuntija-arvostelu
- Rahat takaisin 30 päivääAsiantuntija-arvostelu
- Rahat takaisin Ilmainen kokeiluAsiantuntija-arvostelu
- Rahat takaisin 45 päivääAsiantuntija-arvostelu