Palvelun S-host käyttäjäarvostelut
Kieli
Hinnoittelu
Palvelu | Hintaluokka | |
---|---|---|
Jaettu hosting | 1,13 € - 15,56 € | Katso palvelut |
VPS | 3,40 € - 33,96 € | Katso palvelut |
Dedikoitu palvelin | 71,80 € - 157,26 € | Katso palvelut |
Katso samanlaiset hosting-yritykset
S-host-hinnoittelu, -palvelut & -ominaisuudet – 2021
Jaettu hosting
Palvelun nimi | Tila | Kaistanleveys | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Small (Украина, Нидерланды) | 5 GB | Rajoittamaton | cPanel | 1,13 € | 9.8 | Tiedot |
Big (Украина, Нидерланды) | 15 GB | Rajoittamaton | cPanel | 2,12 € | 9.9 | Tiedot |
Pro-start (Украина, Нидерланды) | 10 GB | Rajoittamaton | cPanel | 6,58 € | 9.9 | Tiedot |
Pro-max (Украина, Нидерланды) | 20 GB | Rajoittamaton | cPanel | 15,56 € | 9.7 | Tiedot |
VPS-hosting-palvelut
Palvelun nimi | Tila | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OVZ - 0 (Украина, Нидерланды) | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 3,40 € | 10 | Tiedot | |
OVZ - 1 (Украина, Нидерланды) | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 6,98 € | 9.8 | Tiedot | |
OVZ - 2 (Украина, Нидерланды) | 60 GB | 3 x 2.40GHz | 5 GB | 9,47 € | 10 | Tiedot | |
OVZ - 3 (Украина, Нидерланды) | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 11,84 € | 9.9 | Tiedot | |
KVM - 0 (Украина, Нидерланды) | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 3,75 € | 9.9 | Tiedot | |
KVM - 1 (Украина, Нидерланды) | 40 GB | 2 x 2.80GHz | 2 GB | 7,89 € | 9.8 | Tiedot | |
KVM - 2 (Украина, Нидерланды) | 60 GB | 3 x 2.80GHz | 3 GB | 11,67 € | 9.9 | Tiedot | |
KVM - 3 (Украина, Нидерланды) | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 15,56 € | 9.9 | Tiedot | |
VPS-150 (Украина, Нидерланды) | 150 GB | 5 x 2.80GHz | 16 GB | 14,86 € | 10 | Tiedot | |
VPS-240 (Украина, Нидерланды) | 240 GB | 6 x 2.80GHz | 24 GB | 19,10 € | 9.9 | Tiedot | |
VPS-450 (Украина, Нидерланды) | 450 GB | 7 x 2.80GHz | 32 GB | 26,17 € | 9.9 | Tiedot | |
VPS-1000 (Украина, Нидерланды) | 1000 GB | 8 x 2.80GHz | 64 GB | 33,96 € | 9.9 | Tiedot |
Dedikoitujen palvelinten palvelut
Palvelun nimi | Tila | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NE-4 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 32 GB | 71,80 € | 9.9 | Tiedot | |
NE-5 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 64 GB | 82,34 € | 9.9 | Tiedot | |
NE-6 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 128 GB | 157,26 € | 9.9 | Tiedot | |
UA-4 (Ukraine) | 1000 GB | 8 x 2.80GHz | 32 GB | 72,58 € | 9.9 | Tiedot | |
UA-5 (Ukraine) | 1000 GB | 12 x 2.80GHz | 32 GB | 92,74 € | 9.9 | Tiedot | |
UA-6 (Ukraine) | 1000 GB | 20 x 2.80GHz | 64 GB | 157,26 € | 9.9 | Tiedot |
