Palvelun ServCloud Hosting Solutions käyttäjäarvostelut
Kieli
Hinnoittelu
Palvelu | Hintaluokka | |
---|---|---|
VPS | 0,18 € - 1,82 € | Katso palvelut |
Dedikoitu palvelin | 5,53 € - 16,27 € | Katso palvelut |
Pilvihosting | 0,18 € - 26,00 € | Katso palvelut |
Verkkosivun Rakentaja | 10,56 € | Katso palvelut |
Jälleenmyynti | 0,92 € - 48,76 € | Katso palvelut |
SSL | 0,16 € - 134,70 € | Katso palvelut |
Katso samanlaiset hosting-yritykset
ServCloud Hosting Solutions-hinnoittelu, -palvelut & -ominaisuudet – 2021
VPS-hosting-palvelut
Palvelun nimi | Tila | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS BR I | 100 GB | 2 ydintä | 8 GB | 0,74 € | 9.3 | Tiedot | |
Cloud VPS BR II | 100 GB | 4 ydintä | 16 GB | 1,11 € | 9.3 | Tiedot | |
Cloud VPS BR III | Rajoittamaton | 10 ydintä | 24 GB | 1,82 € | 9.3 | Tiedot | |
Cloud CA SSD - I | 15 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | 0,18 € | 9.3 | Tiedot | |
Cloud CA SSD - II | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 6 GB | 0,41 € | 9.3 | Tiedot | |
Cloud CA SSD - III | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 9 GB | 0,60 € | 9.3 | Tiedot |
Dedikoitujen palvelinten palvelut
Palvelun nimi | Tila | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicado BR SD-I | 240 GB | 4 x 3.60GHz | 8 GB | 10,24 € | 9.3 | Tiedot | |
Dedicato BR SD-II | 480 GB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | 13,04 € | 10 | Tiedot | |
Dedicato BR SD-III | 240 GB | 8 x 2.66GHz | 64 GB | 16,27 € | 9.3 | Tiedot | |
DEDICADO CA-1 | 2.05 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | 5,53 € | 9.3 | Tiedot | |
DEDICADO CA-2 | 960 GB | 4 x 3.80GHz | 64 GB | 6,73 € | 9.3 | Tiedot | |
Dedicado CA-3 | 4 TB | 4 x 3.00GHz | 64 GB | 7,93 € | 9.3 | Tiedot |
Pilvihosting-palvelut
Palvelun nimi | Tila | RAM | Kaistanleveys | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-Cloud I SSD | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 3 GB | Rajoittamaton | 0,32 € | 9.3 | Tiedot |
BR-Cloud II SSD | 30 GB | 1 x 2.00GHz | 6 GB | Rajoittamaton | 0,52 € | 10 | Tiedot |
BR-Cloud III SSD | 50 GB | 1 x 2.00GHz | 9 GB | Rajoittamaton | 26,00 € | 9.3 | Tiedot |
CA-Cloud I SSD | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 2.95 GB | Rajoittamaton | 0,18 € | 9.3 | Tiedot |
CA-Cloud II SSD | 30 GB | 1 x 2.00GHz | 5.88 GB | Rajoittamaton | 0,41 € | 9.3 | Tiedot |
CA-Cloud III SSD | 50 GB | 1 x 2.00GHz | 8.81 GB | Rajoittamaton | 0,60 € | 9.3 | Tiedot |
Verkkosivujen rakentaja –tilaukset
Jälleenmyyjien Tilaukset
Palvelun nimi | Tila | Kaistanleveys | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BR-REVENDA CLOUD-I | 80 GB | Rajoittamaton | WHM | 0,92 € | 9.3 | Tiedot |
BR REVENDA CLOUD-2 | 150 GB | Rajoittamaton | WHM | 1,69 € | 10 | Tiedot |
BR REVENDA CLOUD-3 | 250 GB | Rajoittamaton | WHM | 39,16 € | 9.3 | Tiedot |
CA REVENDA CLOUD-1 | 80 GB | Rajoittamaton | WHM | 13,00 € | 6.0 | Tiedot |
CA REVENDA CLOUD-2 | 150 GB | Rajoittamaton | WHM | 26,00 € | 9.3 | Tiedot |
CA REVENDA CLOUD-3 | 250 GB | Rajoittamaton | WHM | 48,76 € | 10 | Tiedot |
SSL-tilaukset
Palvelun nimi | Ominaisuudet | Takuu | Hinta | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo SSL Essential + IP | Validação por Domínio Emissão em 24 horas Garantia de US$10.000 Marca Reconhecida Selo Estático Encriptação SSL até 256 bits Instalação Rápida e Fácil Domínio Único Sem Subdomínios |
0,00 € | 48,55 € | 9.3 | Tiedot |
Comodo Essential Wildcard + IP | Validação por Domínio Emissão em 2 dias Garantia de US$10.000 Marca Reconhecida Selo Estático Encriptação SSL até 256 bits Instalação Rápida e Fácil Domínios Único Subdomínios Múltiplos |
0,00 € | 134,70 € | 9.3 | Tiedot |
Comodo PremiumSSL Wildcard + IP | Validação por Domínio Emissão em 2 dias Marca Reconhecida Selo Estático Encriptação SSL até 256 bits Instalação Rápida e Fácil Domínios Múltiplos Subdomínios Múltiplos |
0,00 € | 0,16 € | 9.3 | Tiedot |
Palvelinten sijainnit
Brasilia