Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | 3,74 € | 4.8 | View Plan | |
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB) | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 5,61 € | 4.9 | View Plan | |
2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB) | 30 GB | 2 x 2.65GHz | 2 GB | 11,22 € | 4.9 | View Plan |
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Server S | 10 GB | 1 ydin | 512 Mt | 1,87 € | 2.9 | View Plan | |
Virtual Server M | 80 GB | 2 ydintä | 2 GB | 3,74 € | 2.4 | View Plan | |
Virtual Server L | 120 GB | 2 ydintä | 4 GB | 7,48 € | 3.2 | View Plan |
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web Shuttle | 50 GB | 1 x 2.20GHz | 2 GB | 42,40 € | 5.0 | View Plan | |
Web Voyager | 80 GB | 2 x 2.20GHz | 4 GB | 50,11 € | 5.0 | View Plan | |
Web Raider | 160 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | 65,54 € | 5.0 | View Plan |
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Cloud 1 | 50 GB | 1 x 2.50GHz | 2 GB | 43,16 € | 4.7 | View Plan | |
VPS Cloud 2 | 80 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | 50,36 € | 4.8 | View Plan | |
VPS Cloud 3 | 160 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 64,76 € | 4.9 | View Plan |
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DigitalOcean Starter Plan | 25 GB | 1 ydin | 1 GB | 10,29 € | 4.6 | View Plan |
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMe 2 VPS | 50 GB | 2 ydintä | 2 GB | 0,47 € | 4.8 | View Plan | |
NVMe 16 VPS | 200 GB | 8 ydintä | 16 GB | 130,90 € | 5.0 | View Plan | |
NVMe 24 VPS | 300 GB | 10 ydintä | 24 GB | 187,00 € | 5.0 | View Plan |
Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2GB Cloud VPS | 30 GB | 2 x 2.40GHz | 1.98 GB | 15,69 € | 4.4 | View Plan | |
4GB Cloud VPS | 60 GB | 4 x 2.40GHz | 3.93 GB | 19,62 € | 5.0 | View Plan | |
6GB Cloud VPS | 90 GB | 6 x 2.40GHz | 5.88 GB | 28,65 € | 4.4 | View Plan |
HostAdvice.com tuottaa ammattimaiset web hosting -arvostelut muista tahoista riippumattomana palveluna. Arvostelumme ovat puolueettomia, rehellisiä ja niissä kaikissa sovelletaan samoja arviointiperusteita.
Arvostelemamme yritykset maksavat rahallista korvausta. Palveluista ja tuotteista saatavat korvaukset eivät vaikuta arvostelujemme tekemiseen tai niiden lopputulokseen. Korvauksella ei myöskään ole vaikutusta hosting-yritysten sijoitukseen.
Korvaus kattaa arvostelijoiden rojaltit, tilien hankkimiskulut sekä testaamisen.