

| Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger Reach | - | 1,34 € | 5.0 | Näytä suunnitelma | |||
| Premium | 20 GB | - | 1,52 € | 4.7 | Näytä suunnitelma | ||
| Premium AI App Builder | 20 GB | - | 1,61 € | 5.0 | Näytä suunnitelma |

| Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 1,50 € | 4.5 | Näytä suunnitelma | |||
| .site | Rajoittamaton | - | 1,78 € | 4.5 | Näytä suunnitelma | ||
| Professional Email Plus | - | 2,24 € | 4.5 | Näytä suunnitelma |

| Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .site for 1 year | Rajoittamaton | - | 0,89 € | 4.5 | Näytä suunnitelma | ||
| .online for 1 year | Rajoittamaton | - | 1,78 € | 4.5 | Näytä suunnitelma | ||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 ydin | 2 GB | 2,01 € | 2.4 | Näytä suunnitelma |

| Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress VPS Hosting | 20 GB | - | 1 Mt | 3,59 € | 4.8 | Näytä suunnitelma |

| Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 50 GB | 1 ydin | 15 GB | 0,90 € | 4.7 | Näytä suunnitelma | |
| Mail Basic 1 | - | 0,99 € | 4.7 | Näytä suunnitelma |
| Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2GHz | 512 Mt | 2,24 € | Tiedot | |
| VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2GHz | 512 Mt | 2,24 € | Tiedot | |
| VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2GHz | 512 Mt | 2,24 € | Tiedot | |
| VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2GHz | 1 GB | 4,48 € | Tiedot | |
| VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2GHz | 1 GB | 4,48 € | Tiedot | |
| VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2GHz | 1 GB | 4,48 € | Tiedot | |
| VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | 8,97 € | Tiedot | |
| VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | 8,97 € | Tiedot | |
| VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | 8,97 € | Tiedot | |
| VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.8GHz | 4 GB | 17,93 € | Tiedot | |
| VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.8GHz | 4 GB | 17,93 € | Tiedot | |
| VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.8GHz | 4 GB | 17,93 € | Tiedot | |
| VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.8GHz | 6 GB | 26,90 € | Tiedot | |
| VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.8GHz | 6 GB | 26,90 € | Tiedot | |
| VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.8GHz | 8 GB | 35,87 € | Tiedot | |
| VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.8GHz | 8 GB | 35,87 € | Tiedot |
| Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | 70,84 € | Tiedot | |
| RU-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | 70,84 € | Tiedot | |
| RU-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 79,80 € | Tiedot | |
| SS-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | 79,80 € | Tiedot | |
| FM-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 79,80 € | Tiedot | |
| NY-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | 79,80 € | Tiedot | |
| NY-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 88,77 € | Tiedot | |
| SS-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 88,77 € | Tiedot | |
| FM-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 91,46 € | Tiedot | |
| FM-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | 91,46 € | Tiedot | |
| RU-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | 91,46 € | Tiedot | |
| RU-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 91,46 € | Tiedot | |
| NY-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | 100,43 € | Tiedot | |
| SS-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 100,43 € | Tiedot | |
| SS-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | 100,43 € | Tiedot | |
| NY-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 100,43 € | Tiedot | |
| RU-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | 109,39 € | Tiedot | |
| FM-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | 109,39 € | Tiedot | |
| RU-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | 118,36 € | Tiedot | |
| FM-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | 118,36 € | Tiedot | |
| NY-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | 118,36 € | Tiedot | |
| SS-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | 118,36 € | Tiedot | |
| NY-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | 131,81 € | Tiedot | |
| FM-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | 133,60 € | Tiedot | |
| RU-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | 133,60 € | Tiedot | |
| SS-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | 147,05 € | Tiedot | |
| SS-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | 147,05 € | Tiedot | |
| NY-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | 147,05 € | Tiedot | |
| RU-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | 199,06 € | Tiedot | |
| FM-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | 199,06 € | Tiedot | |
| RU-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | 214,30 € | Tiedot | |
| FM-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | 214,30 € | Tiedot | |
| SS-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | 216,99 € | Tiedot | |
| NY-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | 216,99 € | Tiedot | |
| SS-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | 232,23 € | Tiedot | |
| NY-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | 232,23 € | Tiedot | |
| FM-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | 288,72 € | Tiedot | |
| RU-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | 288,72 € | Tiedot | |
| NY-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | 342,52 € | Tiedot | |
| SS-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | 342,52 € | Tiedot | |
| FM-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | 450,12 € | Tiedot | |
| RU-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | 450,12 € | Tiedot | |
| SS-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | 494,96 € | Tiedot | |
| NY-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | 494,96 € | Tiedot |







