Palvelun Nisar Soft käyttäjäarvostelut
Kieli
Hinnoittelu
Palvelu | Hintaluokka | |
---|---|---|
Jaettu hosting | 1,70 € - 11,88 € | Katso palvelut |
VPS | 3,18 € - 27,16 € | Katso palvelut |
Dedikoitu palvelin | 38,20 € - 338,71 € | Katso palvelut |
Pilvihosting | 12,73 € - 50,93 € | Katso palvelut |
Jälleenmyynti | 4,24 € - 29,99 € | Katso palvelut |
Katso samanlaiset hosting-yritykset
Nisar Soft-hinnoittelu, -palvelut & -ominaisuudet – 2021
Jaettu hosting
Palvelun nimi | Tila | Kaistanleveys | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 20 GB | 199.99 GB | cPanel | 5,94 € | 10 | Tiedot |
Standard | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | 6,79 € | 10 | Tiedot |
Premium | 100 GB | Rajoittamaton | cPanel | 9,34 € | 10 | Tiedot |
Unlimited | Rajoittamaton | Rajoittamaton | cPanel | 11,88 € | 9.8 | Tiedot |
P1 | 1 GB | 40.04 GB | cPanel | 1,70 € | 9.8 | Tiedot |
P2 | 2 GB | 60.01 GB | cPanel | 1,91 € | 10 | Tiedot |
P3 | 3 GB | 80.08 GB | cPanel | 2,33 € | 10 | Tiedot |
P4 | 4 GB | 100.04 GB | cPanel | 2,76 € | 10 | Tiedot |
P5 | 5 GB | 199.99 GB | cPanel | 3,40 € | 9.2 | Tiedot |
P6 | 6 GB | 249.96 GB | cPanel | 3,61 € | 9.6 | Tiedot |
P7 | 7 GB | 700.01 GB | cPanel | 4,03 € | 10 | Tiedot |
P8 | 8 GB | 800.05 GB | cPanel | 4,67 € | 9.5 | Tiedot |
VPS-hosting-palvelut
Palvelun nimi | Tila | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 512 Mt | 3,18 € | 10 | Tiedot | |
VPS 2 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 4,24 € | 10 | Tiedot | |
VPS 3 | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 6,79 € | 9.5 | Tiedot | |
VPS 4 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 8,49 € | 10 | Tiedot | |
VPS 5 | 80 GB | 3 x 2.40GHz | 6 GB | 10,19 € | 10 | Tiedot | |
VPS 6 | 100 GB | 3 x 2.40GHz | 8 GB | 13,58 € | 9.5 | Tiedot | |
SSD VPS 1 | 15 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 4,24 € | 10 | Tiedot | |
SSD VPS 2 | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 5,94 € | 10 | Tiedot | |
SSD VPS 3 | 25 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 7,64 € | 10 | Tiedot | |
SSD VPS 4 | 30 GB | 3 x 2.40GHz | 6 GB | 10,19 € | 2.0 | Tiedot | |
KVM 1 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 6,79 € | 9.7 | Tiedot | |
KVM 2 | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 13,58 € | 10 | Tiedot | |
KVM 3 | 60 GB | 3 x 2.40GHz | 2.93 GB | 20,37 € | 9.5 | Tiedot | |
KVM 4 | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 27,16 € | 10 | Tiedot |
Dedikoitujen palvelinten palvelut
Palvelun nimi | Tila | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS1 | 2 TB | 4 x 2.27GHz | 32 GB | 168,93 € | 10 | Tiedot | |
DS2 | 240 GB | 6 x 2.50GHz | 32 GB | 253,82 € | 10 | Tiedot | |
DS3 | 480 GB | 6 x 2.50GHz | 64 GB | 338,71 € | 2.0 | Tiedot | |
Intel E3-1230v2 4 cores | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | 38,20 € | 10 | Tiedot | |
Intel E3-1230v2 6 cores | 500 GB | 6 x 2.66GHz | 16 GB | 55,18 € | 9.5 | Tiedot | |
Xeon Intel E3-1230v2 8 cores | 240 GB | 8 x 2.66GHz | 16 GB | 67,91 € | 10 | Tiedot |
Pilvihosting-palvelut
Palvelun nimi | Tila | RAM | Kaistanleveys | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS 1 | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | Rajoittamaton | 12,73 € | 10 | Tiedot |
Cloud VPS 2 | 30 GB | 3 x 2.40GHz | 2 GB | Rajoittamaton | 25,47 € | 10 | Tiedot |
Cloud VPS 3 | 40 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Rajoittamaton | 38,20 € | 10 | Tiedot |
Cloud VPS 4 | 60 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | Rajoittamaton | 50,93 € | 10 | Tiedot |
Jälleenmyyjien Tilaukset
Palvelun nimi | Tila | Kaistanleveys | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 25 GB | 249.96 GB | WHM | 10,00 € | 7.3 | Tiedot |
R2 | 50 GB | 500.02 GB | WHM | 18,00 € | 9.2 | Tiedot |
R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | 24,99 € | 10 | Tiedot |
R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | 29,99 € | 9.6 | Tiedot |
Cheap Reseller 1 | 10 GB | 249.96 GB | WHM | 4,24 € | 2.0 | Tiedot |
Cheap Reseller 2 | 20 GB | 500.02 GB | WHM | 6,79 € | 10 | Tiedot |
Cheap Reseller 3 | 35 GB | 800.05 GB | WHM | 9,34 € | 10 | Tiedot |
Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | 12,73 € | 2.0 | Tiedot |
Palvelinten sijainnit
Lansing Timisoara Franconville Amsterdam Moskova Delhi Monterrey Kairo Mumbai Milano... Lisää