Palvelun VCCLHosting käyttäjäarvostelut
Kieli
Hinnoittelu
Palvelu | Hintaluokka | |
---|---|---|
Jaettu hosting | 0,66 € - 40,75 € | Katso palvelut |
VPS | 3,95 € - 21,27 € | Katso palvelut |
Dedikoitu palvelin | 33,36 € - 158,90 € | Katso palvelut |
Pilvihosting | 4,04 € | Katso palvelut |
Verkkosivun Rakentaja | 1,70 € | Katso palvelut |
Jälleenmyynti | 5,86 € - 10,76 € | Katso palvelut |
Katso samanlaiset hosting-yritykset
VCCLHosting-hinnoittelu, -palvelut & -ominaisuudet – 2021
Jaettu hosting
Palvelun nimi | Tila | Kaistanleveys | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Blog Hosting | 10 GB | Rajoittamaton | cPanel | 0,66 € | 9.9 | Tiedot |
Web Builder | 30 GB | Rajoittamaton | cPanel | 1,77 € | 10 | Tiedot |
Advance Hosting | 50 GB | Rajoittamaton | cPanel | 2,80 € | 10 | Tiedot |
Cloud Hosting | Rajoittamaton | Rajoittamaton | cPanel | 6,74 € | 9.8 | Tiedot |
WORDPRESS ONE STARTUP | 10 GB | Rajoittamaton | cPanel | 7,64 € | 10 | Tiedot |
WORDPRESS SUPER SPECIAL | 25 GB | Rajoittamaton | cPanel | 40,75 € | 9.4 | Tiedot |
WORDPRESS BUSINESS | 100 GB | Rajoittamaton | cPanel | 8,49 € | 10 | Tiedot |
WORDPRESS PREMIUM | Rajoittamaton | Rajoittamaton | cPanel | 15,28 € | 9.4 | Tiedot |
VPS-hosting-palvelut
Palvelun nimi | Tila | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD CLOUD (SSD VPS) | 20 GB | 1 ydin | 2 GB | 3,95 € | 4.7 | Tiedot | |
BUSINESS CLOUD (SSD VPS) | 40 GB | 2 ydintä | 4 GB | 5,94 € | 9.0 | Tiedot | |
PRO CLOUD (SSD VPS) | 80 GB | 2 ydintä | 8 GB | 16,04 € | 6.0 | Tiedot | |
CLOUD SPECIAL (SSD VPS) | 160 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 21,27 € | 10 | Tiedot |
Dedikoitujen palvelinten palvelut
Palvelun nimi | Tila | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7-2600 | 6 TB | 8 ydintä | 16 GB | 33,36 € | 9.8 | Tiedot | |
Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake | 2 TB | 2 ydintä | 64 GB | 158,90 € | 9.9 | Tiedot | |
GPU - GeForce GTX 1080-HX | 1 TB | 8 ydintä | 64 GB | 135,82 € | 9.3 | Tiedot | |
i7-64GB-1TB | 1 TB | 4 ydintä | 64 GB | 58,57 € | 9.6 | Tiedot | |
i7-64GB-2TB | 2 TB | 6 ydintä | 64 GB | 81,19 € | 7.3 | Tiedot | |
i9-64GB-16TB | 16 TB | 8 ydintä | 64 GB | 84,36 € | 10 | Tiedot | |
AMD-64GB-16TB | 16 TB | 8 ydintä | 64 GB | 123,63 € | 10 | Tiedot |
Pilvihosting-palvelut
Palvelun nimi | Tila | RAM | Kaistanleveys | Hinta | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Hosting with cPanel | Rajoittamaton | - | 0 B | Rajoittamaton | 4,04 € | 9.4 | Tiedot |
Verkkosivujen rakentaja –tilaukset
Palvelun nimi | Tila | Kaistanleveys | Ominaisuudet | Hinta | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
WEBSITE BUILDER | 30 GB | 1,70 € | 10 | Tiedot |
Jälleenmyyjien Tilaukset
