

| Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 3,52 € | 4.8 | Näytä suunnitelma |

| Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 1,40 € | 5.0 | Näytä suunnitelma | |||
| Hostinger Reach | - | 1,75 € | 5.0 | Näytä suunnitelma | |||
| Premium | 20 GB | - | 2,10 € | 4.7 | Näytä suunnitelma |

| Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 1,47 € | 4.5 | Näytä suunnitelma | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 ydin | 2 GB | 1,84 € | 4.5 | Näytä suunnitelma | |
| Professional Email Plus | - | 2,20 € | 4.5 | Näytä suunnitelma |

| Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 ydin | 15.1 GB | 0,88 € | 4.7 | Näytä suunnitelma | ||
| Mail Basic 1 | - | 0,97 € | 4.7 | Näytä suunnitelma |

| Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 0,52 € | 4.8 | Näytä suunnitelma | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 0,53 € | 4.6 | Näytä suunnitelma | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 0,87 € | 5.0 | Näytä suunnitelma |
| Palvelun nimi | Tila | Kaistanleveys | Käyttöjärjestelmä | Paneeli | Sivustojen määrä | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheap cPanel Hosting (Silver) | 1 GB | 10.04 GB | cPanel | 1 | 0,87 € | ||
| Cheap cPanel Hosting (Gold) | 2 GB | 19.97 GB | cPanel | 5 | 1,75 € | ||
| BDIX Stater | 1 TB | 49.97 GB | cPanel | 1 | 2,63 € | ||
| SG Stater | 1 TB | 100.04 GB | cPanel | 1 | 2,63 € | ||
| Cheap cPanel Hosting (Platinum) | 5 GB | 49.97 GB | cPanel | 5 | 2,63 € | ||
| Premium cPanel Hosting (Starter) | 10 GB | 100.04 GB | cPanel | 10 | 2,86 € | ||
| Premium cPanel Hosting (Professional) | 20 GB | 199.99 GB | cPanel | 20 | 4,39 € | ||
| Managed WordPress Hosting (StartUp) | 5 GB | 1 TB | cPanel | 5 | 4,39 € | ||
| Starter - NVMe | 5 GB | 500.02 GB | cPanel | Rajoittamaton | 4,39 € | ||
| Premium cPanel Hosting (Corporate) | 30 GB | 1 TB | cPanel | 100 | 7,02 € |
| Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress VPS Servers | 50 GB | 1 x 3.4GHz | 512 Mt | 7,03 € | ||
| OpenVZ VPS (Business) | 100 GB | 1 x 3.4GHz | 1 GB | 8,78 € | ||
| Self-Managed Storage VPS Server | 250 GB | 2 x 3.4GHz | 512 Mt | 8,79 € | ||
| CHEAP KVM VPS HOSTING | 50 GB | 1 x 3.4GHz | 1.95 GB | 8,79 € | ||
| WordPress VPS Servers | 100 GB | 1 x 3.4GHz | 1 GB | 10,55 € | ||
| Japan VPS | 128 GB | 2 x 3.4GHz | 3.91 GB | 13,17 € | ||
| OpenVZ VPS (Corporate) | 150 GB | 2 x 3.4GHz | 2 GB | 13,17 € | ||
| Singapore VPS | 128 GB | 2 x 3.4GHz | 3.91 GB | 13,17 € | ||
| BDIX VPS | 128 GB | 2 x 3.5GHz | 3.91 GB | 13,17 € | ||
| Indian VPS | 128 GB | 2 x 3.4GHz | 3.91 GB | 13,17 € | ||
| WordPress VPS Servers | 150 GB | 2 x 3.4GHz | 2 GB | 15,82 € | ||
| CHEAP KVM VPS HOSTING | 100 GB | 2 x 3.4GHz | 3.91 GB | 17,58 € | ||
| Self-Managed Storage VPS Server | 500 GB | 2 x 3.4GHz | 1 GB | 17,58 € | ||
| KVM VPS (Business) | 40 GB | 2 x 3.4GHz | 2 GB | 21,96 € | ||
| OpenVZ VPS (Conglomerate) | 300 GB | 4 x 3.4GHz | 4 GB | 21,96 € | ||
| Indian VPS | 256 GB | 4 x 3.4GHz | 7.81 GB | 26,36 € | ||
| Singapore VPS | 256 GB | 4 x 3.4GHz | 7.81 GB | 26,36 € | ||
| BDIX VPS | 256 GB | 4 x 3.4GHz | 7.81 GB | 26,36 € | ||
| Japan VPS | 256 GB | 4 x 3.4GHz | 7.81 GB | 26,36 € | ||
| WordPress VPS Servers | 200 GB | 4 x 3.4GHz | 4 GB | 26,36 € | ||
| CHEAP KVM VPS HOSTING | 150 GB | 3 x 3.4GHz | 5.86 GB | 26,36 € | ||
| KVM VPS (Corporate) | 50 GB | 2 x 3.4GHz | 3 GB | 30,75 € | ||
| Managed cPanel VPS | 60 GB | 4 x 3.4GHz | 2 GB | 35,14 € | ||
| Self-Managed Storage VPS Server | 1000 GB | 3 x 3.4GHz | 1 GB | 35,15 € | ||
| CHEAP KVM VPS HOSTING | 200 GB | 4 x 3.4GHz | 7.81 GB | 35,15 € | ||
| KVM VPS (Conglomerate) | 60 GB | 2 x 3.4GHz | 4 GB | 39,54 € | ||
| Managed cPanel VPS | 100 GB | 4 x 3.4GHz | 3 GB | 39,54 € | ||
| Managed cPanel VPS | 150 GB | 4 x 3.4GHz | 4 GB | 43,93 € | ||
| Managed cPanel VPS | 200 GB | 4 x 3.4GHz | 5 GB | 48,33 € | ||
| Indian VPS | 512 GB | 8 x 3.4GHz | 15.6 GB | 48,33 € | ||
| Japan VPS | 512 GB | 8 x 3.5GHz | 15.6 GB | 48,33 € | ||
| Singapore VPS | 512 GB | 8 x 3.4GHz | 15.6 GB | 48,33 € | ||
| BDIX VPS | 512 GB | 8 x 3.5GHz | 15.6 GB | 48,33 € | ||
| OpenVZ VPS Quad Core Special | 500 GB | 4 x 3.4GHz | 16 GB | 52,72 € | ||
| Managed cPanel VPS | 250 GB | 4 x 3.4GHz | 6 GB | 52,72 € | ||
| KVM VPS Quad Core Special | 500 GB | 4 x 3.4GHz | 16 GB | 52,72 € | ||
| High Configuration KVM VPS | 256 GB | 4 x 3.7GHz | 7.81 GB | 52,73 € | ||
| Premium KVM VPS Hosting | 256 GB | 4 x 3.4GHz | 7.81 GB | 52,73 € | ||
| Self-Managed Storage VPS Server | 1.95 TB | 4 x 3.4GHz | 2 GB | 52,73 € | ||
| Managed cPanel VPS | 300 GB | 4 x 3.4GHz | 7 GB | 57,11 € | ||
| Managed cPanel VPS | 350 GB | 4 x 3.4GHz | 8 GB | 61,51 € | ||
| High Configuration KVM VPS | 512 GB | 6 x 3.7GHz | 11.72 GB | 65,91 € | ||
| Premium KVM VPS Hosting | 512 GB | 6 x 3.4GHz | 11.72 GB | 65,91 € | ||
| High Configuration KVM VPS | 1 TB | 8 x 3.7GHz | 15.6 GB | 79,09 € | ||
| Premium KVM VPS Hosting | 1 TB | 8 x 3.4GHz | 15.6 GB | 79,09 € | ||
| Singapore VPS | 1000 GB | 16 x 3.4GHz | 31.25 GB | 105,45 € | ||
| BDIX VPS | 1000 GB | 16 x 3.5GHz | 31.25 GB | 105,45 € | ||
| Indian VPS | 1000 GB | 16 x 3.5GHz | 31.25 GB | 105,45 € | ||
| Japan VPS | 1000 GB | 16 x 3.5GHz | 31.25 GB | 105,45 € | ||
| Premium KVM VPS Hosting | 1.5 TB | 12 x 3.4GHz | 23.4 GB | 105,46 € | ||
| High Configuration KVM VPS | 1.5 TB | 12 x 3.7GHz | 23.4 GB | 105,46 € | ||
| Premium KVM VPS Hosting | 1.95 TB | 16 x 3.4GHz | 31.25 GB | 123,03 € | ||
| High Configuration KVM VPS | 1.95 TB | 16 x 3.7GHz | 31.25 GB | 123,03 € | ||
| Premium KVM VPS Hosting | 2.4 TB | 20 x 3.5GHz | 48.83 GB | 140,61 € | ||
| High Configuration KVM VPS | 2.4 TB | 20 x 3.7GHz | 48.83 GB | 140,61 € | ||
| Premium KVM VPS Hosting | 2.93 TB | 24 x 3.5GHz | 93.75 GB | 158,18 € | ||
| Premium KVM VPS Hosting | 3.91 TB | 24 x 3.5GHz | 125 GB | 175,76 € | ||
| High Configuration KVM VPS | 3.91 TB | 24 x 3.7GHz | 93.75 GB | 175,76 € | ||
| High Configuration KVM VPS | 4.88 TB | 32 x 3.7GHz | 125 GB | 219,70 € |
| Palvelun nimi | Tila | Suoritin | RAM | Käyttöjärjestelmä | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i5-4570 (NL Dedicated) | 9.77 TB | 4 x 3.4GHz | 31.25 GB | 83,49 € | ||
| 1x Intel Quad-Core Xeon E3-1230 (NL Dedicated) | 9.77 TB | 4 x 3.2GHz | 15.6 GB | 87,00 € | ||
| 2x Intel Hexa-Core Xeon E5-2420 (NL Dedicated) | 9.77 TB | 6 x 1.9GHz | 31.25 GB | 101,06 € | ||
| Intel® Xeon® Processor E5-2620 (NL Dedicated) | 9.77 TB | 6 x 2.2GHz | 31.25 GB | 101,06 € | ||
| Managed Dedicated Server (Intel Xeon E3-1240V3 Special) | 1 TB | 4 x 3.4GHz | 16 GB | 105,46 € | ||
| Managed Dedicated Server (Intel Xeon E3-1240V2 Managed) | 1 TB | 4 x 3.4GHz | 7.81 GB | 105,46 € | ||
| Intel® Core™ i7-4770 (NL Dedicated) | 9.77 TB | 4 x 2.2GHz | 31.25 GB | 109,85 € | ||
| 2x Intel® Xeon® E5-2680 v2 (NL Dedicated) | 9.77 TB | 8 x 2.5GHz | 250 GB | 118,64 € | ||
| 2x Intel® Xeon® E5-2620 v3 (NL Dedicated) | 9.77 TB | 16 x 3.3GHz | 31.25 GB | 145,00 € | ||
| 1x Intel® Xeon® E3 1230 v6 (NL Dedicated) | 9.77 TB | 16 x 3.5GHz | 31.25 GB | 158,18 € | ||
| 2x Intel® Xeon® E5-2699 v3 (NL Dedicated) | 9.77 TB | 16 x 3.4GHz | 31.25 GB | 180,15 € | ||
| Ryzen™ 9 3950X (NL Dedicated) | 9.77 TB | 24 x 3.5GHz | 62.5 GB | 241,67 € | ||
| Dual Intel (R) Xeon (R) Silver 4216 (NL Dedicated) | 9.77 TB | 4 x 2.1GHz | 62.5 GB | 549,25 € | ||
| Intel® Xeon® Gold 6226R (NL Dedicated) | 9.77 TB | 16 x 2.19GHz | 125 GB | 1 019,41 € |
| Palvelun nimi | Tila | Kaistanleveys | Käyttöjärjestelmä | Paneeli | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheap cPanel Reseller (Basic) | 10 GB | 199.99 GB | cPanel | 5,49 € | ||
| Cheap cPanel Reseller (Standard) | 20 GB | 297.27 GB | cPanel | 8,78 € | ||
| Plesk Reseller Hosting (Starter) | 30 GB | 512 GB | Plesk | 8,78 € | ||
| DirectAdmin Reseller Hosting (Starter) | 30 GB | 512 GB | Direct Admin | 8,78 € | ||
| Cheap Master Reseller (Basic) | 20 GB | 300.03 GB | WHM | 10,55 € | ||
| DirectAdmin Reseller Hosting (Professional) | 50 GB | 1.5 TB | Direct Admin | 17,14 € | ||
| Premium cPanel Reseller (Basic) | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | 17,57 € | ||
| Plesk Reseller Hosting (Professional) | 50 GB | 1.5 TB | Plesk | 17,57 € | ||
| Cheap Master Reseller (Standard) | 40 GB | 500.02 GB | WHM | 17,58 € | ||
| Premium Master Reseller (Basic) | 50 GB | 1 TB | WHM | 21,97 € | ||
| Premium cPanel Reseller (Standard) | 100 GB | 1 TB | cPanel | 26,36 € | ||
| Plesk Reseller Hosting (Corporate) | 100 GB | 3 TB | Plesk | 26,36 € | ||
| DirectAdmin Reseller Hosting (Corporate) | 100 GB | 2 TB | Direct Admin | 26,36 € | ||
| Premium Master Reseller (Standard) | 100 GB | 2 TB | WHM | 30,76 € |
| Palvelun nimi | Takuu | Hinta | |
|---|---|---|---|
| Comodo Positive SSL | 0,00 € | 7,02 € | |
| RapidSSL Standard | 0,00 € | 9,66 € | |
| Comodo Essential SSL | 0,00 € | 15,81 € | |
| Comodo Instant SSL | 0,00 € | 26,36 € | |
| Thawte SSL 123 | 0,00 € | 33,39 € | |
| GeoTrust QuickSSL | 0,00 € | 48,33 € | |
| Comodo Positive SSL Wildcard | 0,00 € | 79,08 € | |
| RapidSSL WildcardSSL | 0,00 € | 83,48 € | |
| Comodo Code Signing SSL | 0,00 € | 87,87 € | |
| Symantec Secure Site | 0,00 € | 219,69 € |







