
Verratut vaihtoehdot | Vieraile sivustolla GoDaddy | Vieraile sivustolla Aruba |
---|---|---|
Hinnoittelu | 22 hostaussuunnitelmaa | 10 hostaussuunnitelmaa |
Aloitushinta | 4,78 € / kuukausi | 1,05 € / kuukausi |
Ilmainen verkkotunnus | Kyllä | Ei |
Kupongit | Ei | Ei |
Käyttäjien arviot | 1.5 | 2.2 |
Luotettavuus | 1.5 | 2.0 |
Hinnoittelu | 1.5 | 2.5 |
Käytettävyys | 1.5 | 2.0 |
Tuki | 1.5 | 2.0 |
Ominaisuudet | 1.5 | 2.0 |
Käyttäjien Arvostelut | 602 arvostelua | 102 arvostelua |
Viimeisin positiivinen arvostelu | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | Aruba is the best and cheapest cloud VPS provider. Fast servers, free trial, good support - it's better than other companies. Nothing more, nothing less. |
Viimeisin negatiivinen arvostelu | Tengo contratado un dominio en GoDaddy y no me permiten iniciar sesión si el navegador está impidiéndoles rastrearte. Aunque el javascript esté activado y el bloqueador de anuncios desactivado, aparece el aviso: "Estás utiliz... Lisää ando un navegador poco común." No puedo realizar el pago, ni tampco gestionar la configuración DNS para incluir nuevo subdominio. No lo recomiendo en absoluto, te obligan a dejarte rastrear. Vähemmän | I tried several VMs - was never able to really use them. The most annoying experience is with access to VM - the remote access is simply hell! No way to access password change and the support is catastrophic. |
Jaettu hosting | 6 suunnitelmaa 5,74 € - 38,35 € | 4 suunnitelmaa 11,99 € - 150,00 € |
Alle 4 $ | Ei | Ei |
Alle 8 $ | Economy
| Ei |
Yli 10 $ | Ultimate
| BASIC
|
VPS | 4 suunnitelmaa 4,78 € - 67,11 € | 4 suunnitelmaa 1,05 € - 26,29 € |
Alle 4 $ | Ei | |
Alle 8 $ | ||
Yli 10 $ | ||
Dedikoitu palvelin | 8 suunnitelmaa 124,65 € - 383,55 € | Ei |
Alle 4 $ | Ei | Ei |
Alle 8 $ | Ei | Ei |
Yli 10 $ | Ei | |
Pilvihosting | Ei | 2 suunnitelmaa 1,05 € - 12,11 € |
Alle 4 $ | Ei | |
Alle 8 $ | Ei | Ei |
Yli 10 $ | Ei | Server Smart
|
Verkkosivun Rakentaja | 1 suunnitelma 19,17 € - 19,17 € | Ei |
Alle 4 $ | Ei | Ei |
Alle 8 $ | Ei | Ei |
Yli 10 $ | Ei | |
SSL | 3 suunnitelmaa 61,36 € - 130,40 € | Ei |
Alle 4 $ | Ei | Ei |
Alle 8 $ | Ei | Ei |
Yli 10 $ | Standard SSL DV
| Ei |
Data Centers | 0 / 6 | 1 / 6 |
Pohjois-Amerikka | Ei | Ei |
Eurooppa | Ei | Kyllä |
Aasia | Ei | Ei |
Oseania | Ei | Ei |
Etelä-Amerikka | Ei | Ei |
Afrikka ja Lähi-itä | Ei | Ei |
Tukipalvelut | 6 / 6 | 4 / 6 |
Livekeskustelu | Kyllä | Kyllä |
Puhelintuki | Kyllä | Kyllä |
Sähköpostituki | Kyllä | Kyllä |
Tukifoorumi | Kyllä | Ei |
Video-oppaat | Kyllä | Ei |
Tietopankki | Kyllä | Kyllä |
CMS-tuki | 4 / 6 | 4 / 6 |
WordPress | Kyllä | Kyllä |
Joomla | Kyllä | Kyllä |
Drupal | Kyllä | Kyllä |
Magento | Kyllä | Kyllä |
Softaculous | Ei | Ei |
PrestaShop | Ei | Ei |
Käyttöjärjestelmän Tuki | 2 / 2 | 2 / 2 |
Windows | Kyllä | Kyllä |
Linux | Kyllä | Kyllä |
Kielituki | 1 / 8 | 1 / 8 |
PHP | Ei | Kyllä |
Java | Ei | Ei |
Python | Ei | Ei |
Node.js | Ei | Ei |
Django | Ei | Ei |
Perl | Ei | Ei |
Ruby on Rails | Ei | Ei |
ASP.NET | Kyllä | Ei |
Tietokannan Tuki | 0 / 3 | 1 / 3 |
MongoDB | Ei | Ei |
MySQL | Ei | Kyllä |
PostgreSQL | Ei | Ei |
Tuetut Maksutyypit | 2 / 6 | 1 / 6 |
PayPal | Kyllä | Kyllä |
Luottokortti | Ei | Ei |
Skrill | Ei | Ei |
Pankkisiirto | Kyllä | Ei |
Webmoney | Ei | Ei |
Bitcoin | Ei | Ei |
![]() Toinen | ![]() Voittaja |