
Verratut vaihtoehdot | Vieraile sivustolla Netregistry | Vieraile sivustolla FastComet |
---|---|---|
Hinnoittelu | 10 hostaussuunnitelmaa | 15 hostaussuunnitelmaa |
Aloitushinta | 6,44 € / kuukausi | 2,39 € / kuukausi |
Ilmainen verkkotunnus | Ei | Ei |
Kupongit | Ei | 3 kupongit |
Käyttäjien arviot | 1.3 | 4.8 |
Luotettavuus | 1.5 | 5.0 |
Hinnoittelu | 1.5 | 4.5 |
Käytettävyys | 1.0 | 5.0 |
Tuki | 1.0 | 5.0 |
Ominaisuudet | 1.5 | 5.0 |
Käyttäjien Arvostelut | 135 arvostelua | 1325 arvostelua |
Viimeisin positiivinen arvostelu | I've been using Netregistry for many years for my domain names and email hosting through Outlook 365. I'm happy with their service. Have had to call them a few times to ask for help and my problems were always resolved there and then. | Minulla oli ongelmia kuuden verkkotunnukseni kanssa hosting-tarjoajalla, joka veloitti kaksi kertaa enemmän kuin Fastcomet. Vaihtamisen jälkeen tajusin, miten ystävällistä Fastcometin asiakaspalvelu on ja miten nopeasti se ra... Lisää tkaisee ongelmat. Palvelin on todella nopea ja sivuni aukeaa nyt hetkessä. Vähemmän |
Viimeisin negatiivinen arvostelu | I ran an account and multiple domains with them for over a decade. An IT issue they experienced cost me income, they refused to pay me for money lost, treated me like a criminal and completely disowned it. They dodged and ign... Lisää ored my correspondence for months then basically called me a liar. Don’t touch them, the reviews are all true. Trust the reviews. Go any else but there. Vähemmän | I signed up for the wrong service and discovered my error the next month. They would not refund my money, they said it was "Against policy". Stay away from companies that use that line as an excuse for not using their brains. |
Jaettu hosting | 3 suunnitelmaa 6,44 € - 16,17 € | 3 suunnitelmaa 2,39 € - 4,78 € |
Alle 4 $ | Ei | FastCloud
|
Alle 8 $ | FastCloud Extra
| |
Yli 10 $ | Ei | |
VPS | 4 suunnitelmaa 121,55 € - 267,43 € | 4 suunnitelmaa 37,35 € - 87,20 € |
Alle 4 $ | Ei | Ei |
Alle 8 $ | Ei | Ei |
Yli 10 $ | VPS Cloud 1
| VPS Cloud 1
|
Dedikoitu palvelin | Ei | 4 suunnitelmaa 86,64 € - 217,53 € |
Alle 4 $ | Ei | Ei |
Alle 8 $ | Ei | Ei |
Yli 10 $ | Ei | |
Pilvihosting | 3 suunnitelmaa 10,49 € - 19,41 € | 4 suunnitelmaa 37,35 € - 87,20 € |
Alle 4 $ | Ei | Ei |
Alle 8 $ | Ei | Ei |
Yli 10 $ | ||
Data Centers | 1 / 6 | 4 / 6 |
Pohjois-Amerikka | Ei | Kyllä |
Eurooppa | Ei | Kyllä |
Aasia | Ei | Kyllä |
Oseania | Kyllä | Kyllä |
Etelä-Amerikka | Ei | Ei |
Afrikka ja Lähi-itä | Ei | Ei |
Tukipalvelut | 4 / 6 | 6 / 6 |
Livekeskustelu | Kyllä | Kyllä |
Puhelintuki | Kyllä | Kyllä |
Sähköpostituki | Kyllä | Kyllä |
Tukifoorumi | Ei | Kyllä |
Video-oppaat | Ei | Kyllä |
Tietopankki | Kyllä | Kyllä |
CMS-tuki | 1 / 6 | 5 / 6 |
WordPress | Kyllä | Kyllä |
Joomla | Ei | Kyllä |
Drupal | Ei | Kyllä |
Magento | Ei | Kyllä |
Softaculous | Ei | Ei |
PrestaShop | Ei | Kyllä |
Käyttöjärjestelmän Tuki | 2 / 2 | 1 / 2 |
Windows | Kyllä | Ei |
Linux | Kyllä | Kyllä |
Kielituki | 1 / 8 | 4 / 8 |
PHP | Kyllä | Kyllä |
Java | Ei | Ei |
Python | Ei | Kyllä |
Node.js | Ei | Kyllä |
Django | Ei | Ei |
Perl | Ei | Kyllä |
Ruby on Rails | Ei | Ei |
ASP.NET | Ei | Ei |
Tietokannan Tuki | 1 / 3 | 1 / 3 |
MongoDB | Ei | Ei |
MySQL | Kyllä | Kyllä |
PostgreSQL | Ei | Ei |
Tuetut Maksutyypit | 1 / 6 | 3 / 6 |
PayPal | Ei | Kyllä |
Luottokortti | Kyllä | Kyllä |
Skrill | Ei | Ei |
Pankkisiirto | Ei | Kyllä |
Webmoney | Ei | Ei |
Bitcoin | Ei | Ei |
![]() Toinen | ![]() Voittaja |